Salle | ![]() Théâtre | ![]() Classe | ![]() En U | ![]() Banquet | ![]() Cocktail | Superficie (m2) | Photo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romanée Conti (Amphithéâtre) | 610 | ||||||
Clos de Vougeot | 550 | 330 | 100 | 350 | 500 | 550 | |
Chambertin | 600 | 470 | 100 | 670 | 600 | 760 | |
Morey-Saint-Denis | 190 | 100 | 60 | 200 | |||
Musigny, Pommard, Volnay | 60 | 30 | 30 | 60 | |||
Santenay | 60 | 36 | 30 | 70 | |||
Chablis | 60 | 36 | 30 | 70 | |||
Meursault, Nuits, Corton | 40 | 20 | 17 | 40 | |||
Mercurey | 50 | 24 | 21 | 50 | |||
Saint Romain | 50 | 24 | 18 | 50 | |||
Marcs d'Or | 24 | 21 | 30 | 40 | |||
Monthélie | 40 | 24 | 18 | 40 | |||
Hall des Grands Echézeaux | 760 | ||||||
Foyer Bar | 350 | ||||||
Hall 1 | 12000 | ||||||
Hall 2 RDC | 5600 | ||||||
Hall des Grands Ducs d'Occident | 1750 | ||||||
Hall Poincaré | 2600 | ||||||
Hall 2 Mezzanine | 1250 | ||||||
Hall 2 Etage | 5370 | ||||||
...